Championnat de France Feeder 2016 : Boissière encore !
Jérémie Boissière remporte pour la deuxième année consécutive le championnat de France Feeder. Même championnat, même lieu, 3 ans après Anzème dans la Creuse accueille de nouveaux les 36 pêcheurs de l’élite. Le niveau est en constante progression, ils sont aussi de plus en plus jeunes et cette édition 2016, certainement la plus relevée, donne une très belle image de la compétition.
Poissons chats plutôt que les plaquettes
La pêche a changé à Anzème en 3 ans et les pêches techniques de plaquettes qui ont fait la différence lors de l’édition 2013 (voir le film) ont eu bien du mal à rivaliser avec les pêches rapides de poissons chats cette année. Par endroit, elles ont tout de même permis à certains pêcheurs de se sauver d’une mauvaise passe ou encore de combler leur manque de rapidité sur la pêche de chats. Plus de 1 poisson à la minute, voilà ce qu’il fallait réaliser sur certaines manches pour gagner son secteur. Cela représente plus de 300 poissons chats en 5 heures de pêche. 340 précisément pour Jérémie Boissière en première manche pour 15120 points (g) ! – il en prendra plus de 850 sur l’ensemble du championnat – Dans le même temps Michael Letscher prend sur la plage de Jouilla, 230 poissons pour 15660 points (g) pour une différence en moyenne de plus de 20g par prise.
Autre exemple, côte à côte en dernière manche Mickael Letscher (toujours lui) remporte le secteur devant Gaspard Castet alors que tous deux ont 315 chats. 2980 points les séparent pourtant sur la balance, seulement 10g par poisson dans ce cas. Il y a bien plusieurs tailles de poissons chats, des moyens et des petits, reste à savoir comment les trier, distance de pêche ? stratégie d’amorçage ? eschage ? ou tout simplement, cela dépend des places! Des places justement il y’en avait de difficiles, malheurs à ceux qui y sont passé en première et deuxième manche.
Une pêche mécanique
Une gestuelle bien réglée et beaucoup de vitesse sont indispensables pour réussir à prendre autant de poissons. La pêche devient alors mécanique. De façon générale, les compétiteurs ont utilisé un montage auto-ferrant où le feeder est bloqué sur la ligne avec un bas de ligne très court de 7 à 15 cm en 18 à 22/00.
Un hameçon n° 10 – 8 voir 6 à tige très longue termine le bas de ligne, l’objectif étant de se passer au maximum du dégorgeoir pour gagner encore plus de temps. Un championnat sur des poissons chats, c’est certainement pas l’idéal mais c’est aussi la réalité de la pêche en France.
Quel suspense !
Boissière, Billaut, Houssais, c’est le podium de 2015. Le hasard du tirage au sort a décidé de les réunir sur le même secteur pour l’ensemble des trois manches, de quoi pimenter encore le championnat. Après deux manches, 3 pêcheurs totalisent seulement 3 points, Houssais, Boissière, Butavand. Ils seront tous les trois réunis sur le même secteur pour la troisième manche décisive.
La bataille a été féroce d’autant que les revanchard, Sobolewsky et Foiratier, victime d’une place difficile en première manche, participent aussi à ces échanges de très haut niveau. C’est finalement le surprenant Guillaume Bregeat qui règle tout le monde dans cette bataille finale. La dernière manche aura été passionnante à suivre, un véritable scénario dramatique.
Parmis les grands !
Jérémie Boissière remporte deux fois le titre de champions de france consécutivement. C’est le premier à remporter deux titres au feeder. Mais c’est aussi deux titres consécutifs ! Ils sont rares à avoir réalisé cet authentique exploit et il faut comparer à d’autres disciplines pour en mesurer l’importance. On retrouve les noms de Sobolewsky (4 fois), Vidal au moulinet, Delanoy, Caudin pour le championnat mixte … ça cause !
Le champion de l’édition 2013, sur ce même parcours, Yoann Houssais termine deuxième, il signe ici son 3ieme podium en 5 participations à la D1 feeder … ça cause aussi !
Le troisième est mon grand ami Gaspard Castet qui s’est lancé dans le feeder depuis seulement 2 saisons et réussit à Anzème à arracher une très satisfaisante troisième place. Après avoir passé plusieurs années en première division coup et moulinet, il valide ici sa reconversion. C’est pour moi une fierté d’avoir su transmettre la « fièvre feeder » à ce grand compétiteur et l’ensemble de notre club Pêche Feeder Compétition a d’ailleurs accueilli ce résultat avec beaucoup d’émotions. Je vous propose de lire le compte rendu de cette épreuve vu depuis l’intérieur de notre club.
Classement général
Les 15 premiers restent qualifiés pour le championnat 2017.
1re Manche | 2e Manche | 3e Manche | |||||||||||
Clt | Nom & Prénom | CD | N° tirage au sort | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Total Poids | Total Place | ||
1 | BOISSIERE Jérémie | 84 | Z09 | X07 | Y01 | 15120 | 2 | 14800 | 1 | 13720 | 2 | 43640 | 5 |
2 | HOUSSAIS Yoann | 35 | Z01 | X09 | Y07 | 15920 | 1 | 13010 | 2 | 11500 | 3 | 40430 | 6 |
3 | CASTET Gaspard | 12 | X07 | Y01 | Z09 | 12960 | 2 | 10860 | 2 | 14300 | 2 | 38120 | 6 |
4 | LEPOURSOT Mickaël | 56 | Z04 | Y06 | X12 | 14460 | 3 | 11540 | 1 | 9160 | 2 | 35160 | 6 |
5 | BUTAVAND Franck | 84 | X06 | Z12 | Y04 | 12990 | 1 | 13260 | 2 | 10480 | 6 | 36730 | 9 |
6 | KIEHL Sébastien | 67 | Y07 | Z01 | X09 | 6440 | 5 | 13160 | 3 | 9770 | 1 | 29370 | 9 |
7 | LACOMME Daniel | 27 | Y04 | X06 | Z12 | 7340 | 3 | 7530 | 4 | 11800 | 4 | 26670 | 11 |
8 | LETSCHER Mickaël | 12 | Y03 | X11 | Z08 | 15660 | 1 | 4220 | 12 | 17280 | 1 | 37160 | 14 |
9 | BREGEAT Guillaume | 87 | Z05 | X10 | Y02 | 13420 | 5 | 4890 | 8 | 14880 | 1 | 33190 | 14 |
10 | CATHELIN Christophe | 60 | Z06 | Y12 | X04 | 13900 | 4 | 10760 | 3 | 7320 | 7 | 31980 | 14 |
11 | PINEAU Alain | 37 | X02 | Y05 | Z10 | 9110 | 4 | 10560 | 4 | 10400 | 7 | 30070 | 15 |
12 | REGOURD Gilles | 12 | X10 | Y02 | Z05 | 6380 | 7 | 9900 | 5 | 13660 | 3 | 29940 | 15 |
13 | MARCOUILLER Anthony | 17 | X04 | Z06 | Y12 | 10310 | 3 | 10380 | 6 | 10020 | 7 | 30710 | 16 |
14 | BILLAUT Benjamin | 84 | Z07 | X01 | Y09 | 13320 | 6 | 9510 | 3 | 9440 | 8 | 32270 | 17 |
15 | THIBAUVILLE Julien | 77 | Y01 | Z09 | X07 | 9520 | 2 | 7860 | 10 | 8190 | 5 | 25570 | 17 |
16 | THEAUDIN Thierry | 44 | Z12 | Y04 | X06 | 10660 | 8 | 8500 | 7 | 8910 | 3 | 28070 | 18 |
17 | SOBOLEWSKI Christophe | 60 | X12 | Z04 | Y06 | 1120 | 12 | 14420 | 1 | 10860 | 5 | 26400 | 18 |
18 | BENQUET Daniel | 37 | Y11 | X08 | Z03 | 5960 | 6 | 7080 | 5 | 10040 | 8 | 23080 | 19 |
19 | FOIRATIER Romain | 78 | X11 | Z08 | Y03 | 2660 | 11 | 10740 | 5 | 11380 | 4 | 24780 | 20 |
20 | MAILLARD Gwenael | 49 | Y05 | Z10 | X02 | 5820 | 7 | 8980 | 7 | 8060 | 6 | 22860 | 20 |
21 | LAURENT Quentin | 69 | Y06 | X12 | Z04 | 6520 | 4 | 4500 | 11 | 11180 | 5 | 22200 | 20 |
22 | MARIE Thierry | 16 | Y08 | X03 | Z11 | 4720 | 9 | 6580 | 6 | 10980 | 6 | 22280 | 21 |
23 | BOURGEOIS Gérard | 60 | Z11 | Y08 | X03 | 9720 | 9 | 7060 | 9 | 8700 | 4 | 25480 | 22 |
24 | BUISSON Jérôme | 27 | X03 | Z11 | Y08 | 7355 | 5 | 8660 | 8 | 9040 | 9 | 25055 | 22 |
25 | PEDRETTA Benoît | 84 | Z08 | Y03 | X11 | 11960 | 7 | 9120 | 6 | 4770 | 11 | 25850 | 24 |
26 | LOCMENT Fabrice | 60 | X01 | Y09 | Z07 | 6690 | 6 | 7280 | 8 | 8560 | 10 | 22530 | 24 |
27 | AMORY Cédric | 82 | X08 | Z03 | Y11 | 4120 | 10 | 11180 | 4 | 5780 | 12 | 21080 | 26 |
28 | FAUCHER Fabrice | 58 | Z10 | X02 | Y05 | 9440 | 10 | 5530 | 7 | 8420 | 10 | 23390 | 27 |
29 | VERITE Bruno | 69 | Y12 | X04 | Z06 | 4680 | 10 | 4690 | 10 | 8900 | 9 | 18270 | 29 |
30 | COUESME Sylvain | 60 | Y02 | Z05 | X10 | 5320 | 8 | 8500 | 9 | 1720 | 12 | 15540 | 29 |
31 | BOURLOT Daniel | 56 | Z02 | X05 | Y10 | 8840 | 11 | 4700 | 9 | 6660 | 11 | 20200 | 31 |
32 | BRETON Antoine | 70 | X09 | Y07 | Z01 | 6300 | 8 | 5260 | 11 | 7400 | 12 | 18960 | 31 |
33 | TENTEN René | 38 | Y09 | Z07 | X01 | 3500 | 11 | 7020 | 12 | 7110 | 8 | 17630 | 31 |
34 | PUBLIER Patrick | 7 | Z03 | Y11 | X08 | 8220 | 12 | 5680 | 10 | 4850 | 10 | 18750 | 32 |
35 | MAURICE Thierry | 28 | X05 | Y10 | Z02 | 5310 | 9 | 4640 | 12 | 7780 | 11 | 17730 | 32 |
36 | AUJON Patrick | 3 | Y10 | Z02 | X05 | 2400 | 12 | 7740 | 11 | 6380 | 9 | 16520 | 32 |
Merci pour ce reportage Vincent ; j’y suis allé Vendredi mais pas à JOUILLAT où tu étais sans doute . En effet super perf de Mika , mais je suis pas surpris par Guillaume qui est aussi un super pêcheur un peu du même « tonneau » que Mika,c’est pas des mecs qui font du bruit mais ils assurent !!!!
En effet les places 11 et 12 de la plage d’Anzème étaient mortelles , c’est dommage parce qu’ailleurs tout était possible.
J’ai été aussi impressionné par Le Poursot à la 1ère manche.
Je regrette de ne pas avoir pu y aller Samedi et dimanche.
A bientôt …..à Anzème bien sûr
Merci à toi Michel ! A bientôt à Anzème … on fait comme chat !
merci pour ta rapidité et les détailles super article vincent
Merci Sylvain !
Bravo a toute l’équipe, puisque c’est une belle perf que vous tous avez réalisé ici !!….j’en reste le premier bouche-bé !!
Mention spéciale a Gaspard qui démontre une fois de plus toutes ses qualités a ce niveau…chapeau et bravo
Vincent…toi non plus tu n’est pas en reste puisque tu as visiblement trouvé les bons mots, et mobiliser tes troupes pour cet évènement….bref, un coaching de qualité (mais ça, voie tu, je n’en doutais pas un seul instant te connaissant) …..et le résultat est au bout
Encore une fois félicitations a TOUTE la team….et merci du partage
Merci Alain pour ce commentaire très sympa ! Le résultat est à la hauteur de nos espérances et nous encourage dan la voie que nous avons choisis !
Merci Alain de ta fidélité et de ton enthousiasme !