
Qui est le meilleur pêcheur au feeder Français ?
Méthode de calcul :
Pour établir ce classement, on intègre uniquement les 4 meilleurs résultats de chaque pêcheur lors du championnat de France N1 (élite). Sont pris en considération les pêcheurs ayant au minimum 4 participations depuis la création de ce championnat en 2010. Au total il y a eu 13 éditions de ce championnat de 2010 à 2024.
Class. | Pêcheur | Participations | Class. moy. (4 meilleures marques) | Points moyens total | Médailles |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOUSSAIS Yoann | 11 | 1,25 | 9,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | BOISSIERE Jérémie | 6 | 3,75 | 11,8 | ![]() ![]() |
3 | LETSCHER Mickaël | 8 | 4 | 13,3 | ![]() ![]() |
4 | LE POUSOT Mickaël | 7 | 4 | 11,1 | |
5 | TRAINEL Jonathan | 6 | 4,75 | 11,4 | ![]() |
6 | CATHELIN Christophe | 8 | 5,25 | 12,9 | ![]() ![]() |
7 | BREGEAT Guillaume | 7 | 5,5 | 15,1 | ![]() |
8 | DURONSOY Valentin | 7 | 5,5 | 15,9 | ![]() ![]() |
9 | DAUBOURG Jean Philippe | 6 | 5,75 | 16,0 | ![]() ![]() |
10 | CASTET Gaspard | 6 | 6,25 | 13,7 | ![]() |
11 | MONATLIK Elie | 5 | 7,75 | 12,0 | ![]() |
12 | BILLAUT Benjamin | 7 | 8 | 16,3 | ![]() ![]() |
13 | GOUILLEUX Manuel | 5 | 8,25 | 14,0 | |
14 | BUTAVAND Franck | 9 | 9,5 | 20,1 | |
15 | AMORY Cédric | 5 | 9,5 | 17,4 | ![]() |
16 | FRERE Damien | 6 | 9,75 | 18,5 | |
17 | KIEHL Sebastien | 5 | 9,75 | 15,6 | ![]() |
18 | LACOMME Daniel | 5 | 11 | 16,4 | ![]() |
19 | PUBILIER Patrick | 6 | 11,75 | 20,2 | ![]() |
20 | ROUILLER Bertrand | 5 | 12,25 | 17,6 | |
21 | NOIRET Hervé | 6 | 13,25 | 21,0 | |
22 | MARIE Thierry | 5 | 13,75 | 17,6 | |
23 | LECHALARD Christopher | 4 | 13,75 | 17,3 | |
24 | AUDOUARD COMBE Fabien | 4 | 14 | 17,8 | |
25 | MARCOUILLER Anthony | 4 | 14,5 | 17,0 | ![]() |
26 | REGOURD Gilles | 4 | 14,5 | 17,1 | |
27 | SOBOLEWSKI Christophe | 4 | 14,5 | 16,5 | |
28 | PEDRETTA Benoît | 5 | 15 | 21,2 | |
29 | DUVERNEUIL Eric | 4 | 15,75 | 17,5 | |
30 | BURCKENSTOCK Patrice | 4 | 16,25 | 19,3 | |
31 | LEBUGLE Jean Marc | 4 | 17,25 | 19,0 | |
32 | HECQUET Yoann | 4 | 17,5 | 19,5 | ![]() |
33 | CROZE Jean-Michel | 5 | 17,75 | 22,2 | |
34 | MAILLARD Gwenaël | 5 | 18 | 20,8 | |
35 | CHENAIS Coralie | 4 | 18,75 | 19,3 | ![]() |
36 | COUESME Sylvain | 5 | 19 | 22,7 | |
37 | FOURMY Frédéric | 4 | 19 | 18,8 | |
38 | BOURGEOIS Gerard | 6 | 21,75 | 23,3 | |
39 | MENNERAY Régis | 4 | 22,75 | 22,8 | |
40 | LAFFORT Serge | 4 | 23 | 24,9 | |
41 | KNOLL Jean christophe | 4 | 25,5 | 24,0 | |
42 | LENAERT Loic | 4 | 26,75 | 26,5 |
Chiffres clés :
11
Yoann HOUSSAIS, avec 11 participations sur 13 possibles, domine largement le classement. Sa moyenne exceptionnelle de 1,3 sur ses 4 meilleures performances et son impressionnante collection de médailles témoignent de son règne incontesté au plus haut niveau.
2
Jérémie BOISSIERE et Mickaël LETSCHER complètent le podium avec 2 titres de champions consécutifs pour chacuns. Le premier a brillé par une moyenne très compétitive (3,8) en seulement 6 participations.
35
On notera également la très belle 35e place de Coralie CHENAIS, première féminine, qui ouvre la voie à une participation plus large des femmes au plus haut niveau. Une médaille de Bronze en prime pour Coralie en seulement 4 participations.
42
Seulement 42 pêcheurs ont participé à au moins 4 championnats de France élite depuis sa création en 2010. Cela peut s’expliquer par un mode de qualification exigeant. En effet pour accéder à la première nationale il faut se qualifier dans 3 divisions inférieures : 2 à l’échelon régional et et une deuxième division nationale. De plus nombreux sont les pêcheurs de ce classement qui ne participent plus à ces compétitions ou qui se consacrent exclusivement au championnat master (+ de 55 ans).
6
C’est le nombre de participation minimum pour les 10 premiers du classement. On peut en déduire qu’une véritable élite se dégage de ce classement mais aussi qu’il faut persévérer pour obtenir 4 bonnes marques.
204
C’est le nombre de pêcheurs qui ont participé au championnat de France N1 depuis sa création en 2010 et ses 13 éditions.
Sources : classements de championnats de France de pêche au feeder depuis 2010 organisés par la FFPSED.